バイナリーオプション用語集
バイナリーオプションは現在非常に人気の高い投資です。
でも分析や取引をしていくなら、言葉の意味が分からないと情報収集する上で何かと不便なこともあるでしょう。
色々な用語を知っておけば取引する際の手助けになると思うので是非活用してください。
あ行
RSI | テクニカル指標のひとつ。一定期間における株価上昇についてグラフで表したもの。 |
---|---|
ISM | アメリカで最も権威のある職業組織のひとつ。外国為替などの市場に大きな影響を与える指標を発表している。 |
アウト・オブ・ザ・マネー | 取引の際に損失がでている状態のこと。 |
アット・ザ・マネー | 損失も利益もでていない状態。 |
アノマリー | 理論的な解説は不可能でも市場の動向で確認できる規則性のこと。 |
一目均衡表 | テクニカル指標のひとつ。基準線、転換線、先行スパン1、2、その間にできる雲、遅行スパンによって構成される。 |
移動平均線 | 一定期間の価格を平均をグラフ化したもの。 |
イン・ザ・マネー | 取引の際に利益がでている状態のこと。 |
インジケーター | トレンド系・オシレーター系の相場分析に使用するツールのこと。 |
HLバンド | テクニカル指標のひとつ。一定期間の安値、高値その間の線で構成される。 |
英ポンド | イギリスの通貨単位。 |
エントリーポイント | エントリーをするタイミングのこと。 |
エンベロープ | テクニカル指標のひとつ。為替レートからの乖離率を表す。 |
欧州ユーロ | 欧州連合の共通通貨単位 |
オール・オア・ナッシングオプション | バイナリーオプションの別名。有りか無しかという意味 |
オプザイル | 悪質高額ツールやUSBなどで利益をあげる詐欺集団のこと。 |
か行
外国為替 | 異なる国の通貨を交換すること。 |
---|---|
株式 | 株式会社が一般企業や投資家から集めた資金に対して発行される証書 |
為替 | 現金の代わりとなる小切手等で決済を行うこと。 |
為替レート | 外国為替市場において異なる通貨間の交換比率のこと。 |
機関投資家 | 顧客の資金を使って投資を行う大口投資家のこと。 |
期待値 | 1回の取引で得られる利益のこと。 |
逆張り | 相場が下がっているときに買い、上がったときに売る手法。 |
逆マーチンゲール | 勝った時に掛け金を倍にして取引をする手法のこと。パーレー法とも呼ばれる。 |
キャピタルゲイン | 取引により得られる売買による差益 |
金融商品取引法 | 日本の金融商品に対する法律。海外業者が無登録であっても違法にはならない。 |
クロス円 | USD/JPY以外の通貨ペアで決済通貨が日本円のもののこと。 |
経済指標 | 経済状況を構成する要因を数値化することで過去や現状からの変化を可視化したもの。 |
権利放棄 | 行使期間が満了になっても権利を行使せず放棄すること。 |
口座凍結 | 業者のペナルティにより口座の機能が使えなくなること。 | 合成通貨ペア | ドルを含まない通貨ペアのこと。 |
コールオプション | 買い付けの選択権のこと |
ゴールデンクロス | レートが下落したときに短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けること。 |
さ行
サポートライン | 支持線のこと。複数点のレートを直線で結んだもの。 |
---|---|
市場 | 商品や証券、為替等を取引する場所。 |
指数平滑移動平均線 | テクニカル指標のひとつ。直近の値動きに重きを置いて計算できる特徴を持つ。 |
指標 | 相場のトレンドを示すもの。 |
自動売買(EA) | 設定した条件を満たした時に自動的にエントリーをツールのこと。バイナリーオプションでは使用が禁止されている。 |
順張り | 相場が上がったら買い、下がったら売る手法。 |
勝率 | 勝ちの割合。勝った回数÷取引回数で求めることができる。 |
ショート | オプション取引において売ること。 |
スイスフラン | スイスの通貨単位。 |
スキャルピング | 数秒から数十秒などの短い時間に何度も取引を繰り返すこと。バイナリーオプションでは禁止されている。 |
ストキャスティクス | 相場の転換点を表すテクニカルチャート。 |
スプレッド | レート配信のずれのこと。または売買価格を利用したスプレッド取引のことも指す。 |
スリッページ(滑り) | 狙ったポイントと実際にエントリーされたポイントがずれること。 |
世界三大市場 | 世界で取引量の最も多い上位3つの市場のこと。 |
世界三大通貨 | 世界で取引量の最も多い上位3つの通貨のこと。ドル・ユーロ・円が該当する。 |
底 | 下降から上昇へと移り変わる点において最低点にあること。 |
損益分岐点 | 利益と損失の分かれ目のポイントのこと。100÷ペイアウト率で求めることができる。 |
た行
大衆心理 | 合理的な判断なく、特定の意見に流されること。人と同じようにすれば安心という日本人に多い心理。 |
---|---|
ダウ平均株価 | アメリカにおける代表銘柄をもとに算出し株価指数として発表したもの |
ダウ理論 | チャールズ・ダウが提唱した相場理論のことで6つの法則からなっている。 |
高値 | 一定期間内で最高値となった価格のこと |
タッチ | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。予め設定された価格に達するか否かを取引する方法。 |
ダマシ | 一定方向に値動きをしたのにすぐに逆方向へ値動きをすること。 |
単純移動平均線 | テクニカル指標のひとつ。設定された日数分の終値の平均を直線で結んだもの。 |
チケット | 価格の下降、上昇を予測して購入した一回分のこと。 |
チャート | 相場の値動きをグラフ化したもの |
通貨ペア | 2種類の通貨の組み合わせのこと。 |
デイトレード | 同一営業日に取引を済ませること。 |
テクニカル指標 | トレンド系、テクニカル系の2つを指す。 |
テクニカル分析 | テクニカル指標を使い取引のタイミングを図る手法。 |
デッドクロス | レートが上昇したときに短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜けること。 |
デフォルト | 債務不履行になること。 |
天井 | 上昇トレンドから下降トレンドへと移る際の最高点のこと。 |
転売 | 判定時刻よりも前に取引を終了させ、利益や損失を確定させること。 |
投資金額 | 取引する際に必要となる資金。 |
取引時間 | 各バイナリーオプション業者において取引可能な時間帯のこと。 |
トレーダーズチョイス | ハイローオーストラリアの機能でHigh・Lowの比率の確認ができる。 |
トレンド | 上昇・下降と方向性が出ている相場のこと。 |
ドロー | 同値で終わり引き分けになること。 |
な行
内国為替 | 同一国内での決済等を現金輸送ではなく為替決済や取り立て決済等で行うこと。 |
---|---|
仲値 | 金融機関による顧客と外貨取引における基準となるレートのこと。 |
日銀金融政策決定会合 | 日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会のうち金融政策に関する運営を討議、決定する会合のこと。 |
日経平均株価 | 日本の東証一部上場している企業255銘柄の平均株価のこと。 |
日本円 | 日本の通貨単位 |
日本銀行 | 日本における中央銀行。通貨価値の安定化等を行う。 |
値幅 | 相場の下降、上昇によって生じる価格の幅のこと。 |
ノータッチオプション | 判定時刻までには目標レートに到達しないと予測して行う取引のこと。 |
ノイズ | チャート上に見られる突発的な値動きのこと。ダマシと同じ。 |
は行
ハイアンドロー | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。為替レートの上昇、下降を予測する取引方法。 |
---|---|
バイナリーオプション | 為替金融商品のひとつ。為替レートの上昇、下降、イン・アウト等の二者択一で行う投資。 |
始値 | ある期間における最初の価格のこと。 |
バランス・オブ・パワー | テクニカル指標のひとつ。トレンドの継続、天井、底を見極めるもの。 |
判定時刻 | 損失か利益を判定するために設けられた時間。 |
ファンダメンタルズ分析 | 経済活動の基礎的要因からチケット購入タイミングの分析を行うこと。 |
プットオプション | 売り付けの選択権のこと |
ペイアウト率 | 利益獲得時に投資金額に上乗せされる金額をパーセンテージで表したもの。 |
米雇用統計 | アメリカにおける雇用情勢を調査した景気関連の経済指標のこと。 |
米ドル | アメリカの通貨単位。 |
ボラティリティ | 価格変動の大きさのこと。 |
ボリンジャーバンド | テクニカル指標のひとつ。移動平均線の上下に線を加えることで為替レートのばらつきを見るもの。 |
ま行
MACD | マックディーと読む。テクニカル指標のひとつ。2本の移動平均線を使った指標。 |
---|---|
マーケットリスク | 市場価格が変動することで生じる資産が減る、無くなるなどのリスクのこと。 |
マージン | 取引開始に必要な資金や証拠金のこと。 |
マイナーカレンシー | 米ドル、日本円、欧州ユーロ、英ポンド、スイスフラン以外の通貨のこと。 |
マーチンゲール | 勝つまで掛け金を2倍にしてエントリーを行い負けを取り返す手法。 |
銘柄 | 有価証券等の取引の際に対象となる商品のこと。 |
メジャーカレンシー | 米ドル、日本円、欧州ユーロ、英ポンド、スイスフランのこと。 |
目標レート | 取引の際、条件を満たすのに必要なレートのこと。 |
保合相場 | 一定の値幅を保ち続ける相場のこと。 |
戻り売り | レートは下降しているが一時的に上昇したタイミングで売ること。 |
揉み合い | 小さな値幅を保ち続ける相場のこと |
モメンタム | テクニカル指標のひとつ。買われすぎ、売られすぎを示すもの。 |
や行
約定 | 取引において売買が成立すること。 |
---|---|
約定拒否 | 注文が成立せずにはじかれてしまうこと。 |
安値 | ある期間における最安値のこと。 |
ユーロ債 | ユーロ市場により発行される債権のこと。 |
ユーロ市場 | ユーロマネーやユーロ債が取引される市場のこと。 |
輸入物価指数 | 輸入品の価格変動を集約した指数のこと。 |
陽線 | 始値より終値が高い場合に表す線のこと。 |
ヨーロピアンオプション | 権利行使を指定されている行使日にのみ行使できるオプション取引のこと。 |
四本値 | 始値、終値、高値、安値のこと。 |
ら行
ライボ | 英国銀行協会が発表しているロンドン市場における銀行間取引の貸して金利のこと。 |
---|---|
ラダー | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。目標レートを超えるか否かを予測する取引のこと。 |
リスクプレミアム | 危険資産に投資する際、安全資産と比較したときに期待するリターンのこと。 |
流動性 | 通貨ペアや銘柄の取引の量を表す。 |
両建て | 同一銘柄において買いと売りのポジションを同時に保有すること。 |
量的緩和 | 日本銀行が行う景気底上げのための金融緩和政策のこと。 |
レジスタンスライン | 上値抵抗線の意味。一定期間内の複数点の高値を直線で結んだもの。 |
レバレッジ | 他人資本を利用して少額からでも多額の取引ができるシステム。 |
レンジ | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。取引時間内に為替レートが設定された範囲内に収まるか否かを予測する取引。 |
連打取引 | 連打をしてエントリーをすること。禁止行為のひとつ。 |
連邦公開市場委員会 | アメリカにある金融政策の最高意思決定機関のこと。 |
連邦準備制度理事会 | アメリカにある連邦準備制度の最高意思決定機関のこと。 |
ローソク足 | 四本値から確認できるチャートを表す方法のこと。 |
ロールオーバー | 同一取引日に反対売買されなかった場合に次回期日に繰り越すこと。 |
ロスカット | 損失を最小限に抑えるために強制的に決済すること。 |
ロング | オプション取引において買うこと。 |
わ行
ワールドダラー | アメリカ連邦準備理事会がアメリカ国内に供給するベースマネーとアメリカ国外で外貨準備として保有するドルを足し合わせたもの。 |
---|---|
ワンタッチオプション | バイナリーオプションの取引方法のひとつ。目標レートに一度でも達するかどうかを予測する取引のこと。 |